CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 1 TONELADA 12000 BTU VOLTAJE 110 VERSION SOLO FRÍO
| MAGNUM 20 | MAGNUM 18 | ||
|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES | 12k-220 | 18K-220 | 24K-220 |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN Ph/ V ~ / Hz | 1/230/60 | 1/230/60 | 1/230/60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU/h | 12000 | 18000 | 26000 |
| SEER BTU/Wh | 20 | 18 | 18 |
| TIPO DE COMPRESOR | Rotativo/Velocidad Auto Ajustable | ||
| DIMENSIONES EVAPORADOR C/EMPAQUE (AnxAlxProf)(mm) | 918 X 370 X 258 | 1010 X 380 X 285 | 1076 X 398 X 328 |
| DIMENCIONES CONDESADOR c/EMPAQUE (AnxAlxProf)(mm) | 881 X 645 X 363 | 1029 X 738 X 470 | 1083 X 855 X 488 |
En capacidades de 1, 1.5 y 2 toneladas. En versiones solo frío y frío con calefacción. Hasta 20 SEER de Eficiencia, el más eficiente y ahorrador.
Versiones:
Frío – Frío/Calor
Rango de Eficiencia:
Hasta 20 SEER


Entenderemos un poco mas analizando el siguiente comparativo:


