CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 1.5 TONELADAS 18000 BTU VOLTAJE 220 VERSION FRÍO
Especificaciones | Capacidad 1.5 Toneladas - 220V |
---|---|
VOLTAJE DE OPERACIÓN Ph/ V ~ / Hz | 1Ph/230V/60Hz |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU/h | 18000 |
SEER BTU/Wh | 18 |
TIPO DE COMPRESOR | Rotativo/Velocidad Auto Ajustable |
DIMENSIONES EVAPORADOR C/EMPAQUE (AnxAlxProf)(mm) | 1010 X 380 X 285 |
DIMENSIONES CONDESADOR c/EMPAQUE (AnxAlxProf)(mm) | 1029 X 738 X 470 |
En capacidades de 1, 1.5 y 2 toneladas. En versiones solo frío y frío con calefacción. Hasta 20 SEER de Eficiencia, el más eficiente y ahorrador.
Versiones:
Frío – Frío/Calor
Rango de Eficiencia:
Hasta 20 SEER
Entenderemos un poco mas analizando el siguiente comparativo: