CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 1 TONELADA 12000 BTU VOLTAJE 220 VERSION FRÍO Y CALEFACCIÓN
Especificaciones | Capacidad 1 Toneladas - 220V |
---|---|
VOLTAJE DE OPERACIÓN Ph/ V ~ / Hz | 1Ph/230V/60Hz |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU/h | 12000 |
SEER BTU/Wh | 20 |
TIPO DE COMPRESOR | Rotativo/Velocidad Auto Ajustable |
DIMENSIONES EVAPORADOR C/EMPAQUE (AnxAlxProf)(mm) | 918 X 370 X 258 |
DIMENSIONES CONDESADOR c/EMPAQUE (AnxAlxProf)(mm) | 881 X 645 X 363 |
En capacidades de 1, 1.5 y 2 toneladas. En versiones solo frío y frío con calefacción. Hasta 20 SEER de Eficiencia, el más eficiente y ahorrador.
Versiones:
Frío – Frío/Calor
Rango de Eficiencia:
Hasta 20 SEER
Entenderemos un poco mas analizando el siguiente comparativo: